场景驱动 · 一个订单走通全流程
本手册用一个真实的氢燃料电池金属双极板订单场景,逐步演示ERP系统各模块的操作流程与数据流转,重点展示精密蚀刻行业特有的规格驱动报价、化学品消耗定额MRP、基材批次追溯、蚀刻参数采集业务。
氢驰新能源科技有限公司(以下简称"氢驰")是一家专注氢燃料电池系统集成的科创企业,已获得某商用车企的燃料电池电堆定点。氢驰需要采购 10,000片 316L不锈钢金属双极板用于首批30台电堆的装配,要求流道精度±0.02mm、表面含Cr/CrN防腐导电涂层,08-05前全部交付。
客户
氢驰新能源科技有限公司
客户编号:CUST-HC003 · 商用车电堆项目
订单产品
BPP-316L-SS-01 金属双极板
316L不锈钢 · 0.1mm · 蛇形流道 · Cr/CrN涂层
订单数量
订单金额
单价 ¥68.5/片(含涂层委外)
下单日期
2026-07-15
07-16 客户确认规格后生效
要求交货日
2026-08-05
交期 21 天(含PVD委外5天)
金属双极板是典型的规格驱动型产品——同一名称的双极板因材质、厚度、流道类型、精度等级、涂层要求不同而价格迥异。本订单产品规格如下:
| 特征项 | 特征值 | 对工艺/成本影响 |
|---|---|---|
| 基材材质 | 316L不锈钢 | 基础材料价(钛合金TA2同等规格贵约2.5倍) |
| 材料厚度 | 0.1mm(超薄) | 超薄板对传送和蚀刻均匀性要求更高 |
| 外形尺寸 | 150 × 380 mm(有效区+密封边) | 决定排版数量和基材利用率 |
| 流道类型 | 蛇形流道 + 平行分配区 | 复杂度影响菲林制作和曝光对位难度 |
| 流道深度 | 0.4mm ± 0.02mm | 深度公差决定工艺等级→加工费 |
| 流道宽度 | 0.8 / 1.0 mm(分配区/流道区) | — |
| 精度等级 | 精密级(±0.02mm) | 需LDI直写曝光,不可用普通菲林 |
| 涂层要求 | Cr/CrN多层PVD涂层 | 委外加工,目标接触电阻<10mΩ·cm² |
| 平面度 | ≤0.05mm | 需要严格的基材来料控制和蚀刻后矫平 |
从接单到发货,该订单在ERP中将经历 8个模块、19个关键操作步骤:
| 阶段 | 模块 | 关键操作 | 输出单据 | 执行日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 销售管理 | CPQ规格报价→客户图号绑定→订单审核 | 销售订单 SO-20260715-001 | 07-15~16 |
| 2 | MRP | 运行MRP(含化学品消耗定额+基材利用面积计算) | 计划订单(采购+委外+生产) | 07-16 |
| 3 | 采购管理 | 基材/化学品请购→采购单→IQC检验入库 | 采购单 PO-001~005 | 07-16~23 |
| 4 | 委外管理 | PVD涂层委外加工 | 委外单 SUB-PVD-001 | 07-31~08-04 |
| 5a | 生产管理 | 前处理(清洗+贴膜) | 工单 WO-PRE-001 | 07-23 |
| 5b | 生产管理 | 曝光+显影 | 工单 WO-EXP-001 | 07-24~25 |
| 5c | 生产管理 | 蚀刻(核心工序·三阶段梯度) | 工单 WO-ETC-001 | 07-26~28 |
| 5d | 生产管理 | 去膜+清洗+初检 | 工单 WO-STR-001 | 07-29~30 |
| 6 | 生产管理 | 全尺寸检验+电测+外观AOI | 检验报告 QC-001 | 07-31 |
| 7 | 委外管理 | PVD涂层发外加工→涂层件回厂终检 | 委外单 SUB-PVD-001 | 07-31~08-04 |
| 8 | 销售发货 | 成品批次码生成→出货检验→发货开票 | 发货单 DN-001 · 发票 | 08-05 |
销售员李经理接到氢驰的询价后,先按规格特征用CPQ组价报价,客户接受后录入销售订单,绑定客户图号、确认交期。
1 打开「销售管理 → 报价单维护」→ 选择产品族「金属双极板」→ 逐项选择特征值,系统自动组价:
基础板价 ¥32.5(0.1mm 316L蚀刻加工) + 精密级曝光加价 ¥8 + 蛇形流道复杂度 ¥5 + PVD涂层委外 ¥20 + 包装 ¥3 = ¥68.5/片
2 报价确认 → 转销售订单:BPP-316L-SS-01 × 10,000片 × ¥68.5
3 上传客户DFM图纸(DWG-HC3-BPP-V2.1)→ 系统绑定图号与版本
4 系统校验:客户信用额度 ✔ · 产品为MTO无现货 → 交期评估(ATP)→ 建议08-05
5 客户07-16确认规格 → 订单审核生效
| 订单编号 | SO-20260715-001 | 订单日期 | 2026-07-15 |
| 客户 | 氢驰新能源科技有限公司 | 客户编号 | CUST-HC003 |
| 项目名称 | 商用车氢燃料电堆(30台)首批 | 销售员 | 李经理 |
| 客户图号 | DWG-HC3-BPP-V2.1(DFM文件已上传) | 付款条件 | 预付30% · 发货前付清 |
| 交货日期 | 2026-08-05 | 交货方式 | 汽运 · 防静电真空包装 · 每托盘500片 |
| 行号 | 物料编码 | 物料名称(含特征) | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | BPP-316L-SS-01 | 316L金属双极板 0.1mm 蛇形流道 Cr/CrN涂层(图号V2.1) | 10,000 片 | ¥68.50 | ¥685,000.00 |
| 合计: | ¥685,000.00 | ||||
规格确认当天(07-16),计划员运行MRP。系统按BOM逐层展开,并按面积利用率和化学品消耗定额自动备量——这是精密蚀刻行业MRP区别于装配行业的核心:基材消耗按排版利用率+边角料计算,化学品消耗按单位面积处理量计算。
1 打开「计划管理 → MRP运算」
2 参数设置:计划日期 07-16,考虑库存+在途,按交期 08-05 倒排
3 系统逐层展开BOM:成品 → 蚀刻半成品(含各工序损耗) → 基材/化学品(含消耗定额)
4 审核MRP结果 → 批量生成计划订单
| 层级 | 物料 | 类型 | 毛需求 | 现有库存 | 净需求 | 建议计划(含损耗备量) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BPP-316L-SS-01 成品双极板(含涂层) | 制造+委外 | 10,000 | 0 | 10,000 | 先投产蚀刻10,500片半成品(+5%损耗备量),委外涂层后成品入库 |
| 1 | BPP-316L-R1 蚀刻半成品(未涂层) | 制造 | 10,500 | 0 | 10,500 | 计划生产 10,500片 |
| 2 | 316L不锈钢卷料 0.1×160mm | 外购 | 1,750 ㎡ | 50 ㎡ | 1,700 ㎡ | 计划采购 1,700 ㎡(约1,150 kg) |
| 2 | 感光干膜 DF-200 | 外购 | 175 ㎡ | 20 ㎡ | 155 ㎡ | 计划采购 160 ㎡(3卷) |
| 2 | FeCl₃蚀刻液 42°Be | 外购 | 2,100 L | 400 L | 1,700 L | 计划采购 2,000 L(含补加损耗) |
| 2 | Na₂CO₃显影液(工业纯碱) | 外购 | 35 kg | 10 kg | 25 kg | 计划采购 30 kg |
| 2 | NaOH去膜液(片碱) | 外购 | 50 kg | 15 kg | 35 kg | 计划采购 40 kg |
| 2 | 防静电真空包装(套/片) | 外购 | 10,000 套 | 500 | 9,500 | 计划采购 10,000 套 |
| 1 | Cr/CrN PVD涂层加工 | 委外 | 10,500 片 | — | 10,500 | 委外涂层 10,500 片(蚀刻半成品发出) |
| 2 | 铬靶材(PVD用) | 外购(委外自带) | — | — | — | 含在委外加工费中(供应商自备) |
※ 基材面积计算:排版3片/排 × 利用率85% → 单耗0.0175㎡/片 → 10,500片×0.0175 = 183.75㎡ → 含边角料备量 = 1,750㎡
※ FeCl₃消耗定额:0.2L/片(基于0.1mm厚316L蚀刻经验值),10,500片 = 2,100L
※ 感光干膜消耗:双面贴膜,单耗0.0168㎡/片(含排版损耗),10,500片 = 176.4㎡
制造 计划生产单 × 4:前处理+贴膜 · 曝光+显影 · 蚀刻 · 去膜+清洗(可合并为1张总工单或多张分工单)
委外 委外加工单 × 1:PVD涂层(10,500片)
外购 计划采购单 × 5:316L卷料(1,700㎡) · 感光干膜(160㎡) · FeCl₃(2,000L) · Na₂CO₃(30kg) · NaOH(40kg) · 真空包装(10,000套)
计划订单转采购单/委外单。本章演示5张采购单+1张委外单的执行过程,重点关注基材炉批号管理和化学品IQC检验。
1 计划订单 → 批量转采购申请(PR)→ 询比价 → 生成采购单(PO)
2 供应商确认交期 → 到货 → IQC检验 → 入库(基材炉批号绑定)
3 蚀刻半成品完工后 → 创建委外单 → 发料至PVD涂层厂 → 涂层件回厂检验入库
| 采购单号 | 供应商 | 物料 | 数量 | 单价 | 金额 | 下单日 | 到货日 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-20260716-001 | 浦项不锈钢 | 316L不锈钢卷料 0.1×160mm | 1,700 ㎡ | ¥85/㎡ | ¥144,500 | 07-16 | 07-23 | 已收货 |
| PO-20260716-002 | 旭化成代理 | 感光干膜 DF-200 300mm幅宽 | 160 ㎡ | ¥35/㎡ | ¥5,600 | 07-16 | 07-21 | 已收货 |
| PO-20260716-003 | 华谊化工 | FeCl₃蚀刻液 42°Be | 2,000 L | ¥3.5/L | ¥7,000 | 07-16 | 07-20 | 已收货 |
| PO-20260716-004 | 国药试剂 | Na₂CO₃ 30kg + NaOH 40kg | 70 kg | — | ¥1,260 | 07-16 | 07-19 | 已收货 |
| PO-20260716-005 | 永新包装 | 防静电真空包装袋+干燥剂+托盘 | 10,000 套 | ¥3/套 | ¥30,000 | 07-16 | 07-22 | 已收货 |
| 采购合计: | ¥188,360 | |||||||
| 采购单号 | 物料 | 订购数量 | 本次收货 | 炉批号 | 仓库 | IQC结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-001 | 316L不锈钢卷料 0.1×160mm | 1,700 ㎡ | 1,712 ㎡ | LOT-316L-20260718-A | 基材仓(恒温恒湿) | ✅ 厚度 0.098~0.102mm · 硬度HV 178~185 · 表面无划伤 · 无氧化 ✅ 材质证明书(MTC)炉号与实物一致 |
✅ 炉批号 LOT-316L-20260718-A 标记为「SO-001 专用料」→ 锁库,禁止其他订单领用
✅ IQC附加检验:抽检3处/卷,XRF材质确认316L(Cr 16~18%, Ni 10~14%, Mo 2~3%)
✅ 采购单状态更新为「已完成」,财务生成应付暂估 ¥144,500
| 采购单号 | 物料 | 到货数量 | IQC检验项 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| PO-003 | FeCl₃蚀刻液 | 2,000 L | 浓度42±0.5°Be · 游离酸≤0.3% · 无浑浊沉淀 | ✅ 合格 |
| PO-002 | 感光干膜 DF-200 | 160 ㎡(3卷) | 膜厚20±2μm · 有效期2027-01 · 冷藏包装完好 | ✅ 合格 |
| PO-004 | Na₂CO₃ + NaOH | 70 kg | 纯度≥99% · 无结块 · 包装无破损 | ✅ 合格 |
物料齐套后(07-23),生产按前处理+贴膜 → 曝光+显影 → 蚀刻 → 去膜+清洗+初检四张工单依序执行。每张工单均执行"下达→领料→报工→完工"闭环,关键工序(曝光、蚀刻)由设备PLC自动向MES回传工艺参数。
| 工单编号 | WO-PRE-20260723 | 产品 | 316L基材(前处理+贴膜后) |
| 工单数量 | 10,500 片份 | 工作中心 | WC-PRE(超声清洗线+真空贴膜机) |
| 计划开工 | 07-23 | 计划完工 | 07-23(当日完成) |
| 工序 | 开卷→矫平→超声清洗(120kHz)→碱性脱脂→水洗→热风干燥→双面真空贴膜(DF-200)→冷却 | ||
| 领料单号 | 物料 | 应发数量 | 实发数量 | 炉批号/批次 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISSUE-0723-01 | 316L不锈钢卷料 0.1×160mm | 1,750 ㎡ | 1,712 ㎡ | LOT-316L-20260718-A | 07-23 |
| ISSUE-0723-02 | 感光干膜 DF-200 | 160 ㎡ | 158 ㎡ | BATCH-DF-20260721 | 07-23 |
※ 卷料开卷后按排版尺寸分切为150×380mm片料,实际得片数10,560片(利用率约85%,在计划范围内)
| 参数项 | 设定值 | 实际值 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 超声清洗频率 | 120 kHz | 120 kHz | ✅ |
| 脱脂温度 | 60±5℃ | 62℃ | ✅ |
| 贴膜温度 | 105±5℃ | 107℃ | ✅ |
| 贴膜压力 | 0.4±0.05 MPa | 0.42 MPa | ✅ |
| 贴膜速度 | 2.0 m/min | 2.0 m/min | ✅ |
| 工单编号 | WO-EXP-20260724 | 产品 | 曝光显影后待蚀刻片 |
| 工单数量 | 10,500 片 | 工作中心 | WC-EXP(LDI直写曝光机×2 + 显影线) |
| 计划开工 | 07-24 | 计划完工 | 07-25 |
| 曝光方式 | LDI激光直写(精度±1.5μm),图号 DWG-HC3-BPP-V2.1,数字掩膜自动对位 | ||
| 关键参数 | 曝光能量 180mJ/cm² · 对位精度±3μm · 显影液Na₂CO₃ 1.0% · pH 9.5±0.3 · 温度 45℃ · 速度 0.8m/min | ||
| 抽检片号 | 正面X偏差(μm) | 正面Y偏差(μm) | 反面X偏差(μm) | 反面Y偏差(μm) | 套刻偏差(μm) | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0200 | +1.2 | -0.8 | +0.5 | +1.1 | 1.8 | ✅ |
| #2000 | -0.3 | +1.5 | -1.0 | +0.7 | 2.1 | ✅ |
| #5000 | +0.9 | +0.4 | -0.6 | -0.9 | 1.6 | ✅ |
| #8000 | -1.3 | -0.7 | +1.1 | +0.3 | 2.4 | ✅(<3μm) |
| 工单 | 工作中心 | 完工数量 | 不良(曝光缺陷) | 实耗机时 |
|---|---|---|---|---|
| WO-EXP-001 | WC-EXP | 10,480 片 | 20片(显影不净12 · 对位超差8) | 23.5 h |
曝光合格率 99.81%,20片不良品报废处理(填报废单 SCRAP-0725-01)。10,480片流入蚀刻工序。
| 工单编号 | WO-ETC-20260726 | 产品 | 双极板蚀刻半成品(去膜前) |
| 投产数量 | 10,480 片 | 工作中心 | WC-ETC(三槽梯度喷淋蚀刻线) |
| 计划开工 | 07-26 | 计划完工 | 07-28 |
| 目标深度 | 0.4mm ± 0.02mm(流道区);0.2mm ± 0.01mm(分配区,通过半蚀刻控制) | ||
| 阶段 | FeCl₃浓度(°Be) | 温度(℃) | 喷淋压力(MPa) | 传送速度(m/min) | 目标去除深度 | 实际平均深度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一段(快速蚀刻) | 28 | 40 | 0.25 | 1.2 | 0.32mm (80%) | 0.318mm |
| 二段(深度控制) | 24 | 34 | 0.20 | 0.8 | 0.39mm (97.5%) | 0.388mm |
| 三段(精细修整) | 18 | 25 | 0.15 | 0.5 | 0.40mm (100%) | 0.399mm |
| 统计项 | 流道深度(目标0.4±0.02) | 分配区深度(目标0.2±0.01) | 流道宽度(目标0.8±0.03) |
|---|---|---|---|
| 样本数 | 105 片 | 105 片 | 105 片 |
| 均值 | 0.399 mm | 0.201 mm | 0.798 mm |
| 标准差σ | 0.0045 mm | 0.0028 mm | 0.0072 mm |
| CPK | 1.48 | 1.19 | 1.39 |
| 工单 | 完工数量 | 深度不良 | 侧蚀超差 | 表面缺陷 | 合格数 |
|---|---|---|---|---|---|
| WO-ETC-001 | 10,480 | 105 | 38 | 42 | 10,295 |
蚀刻综合良率 98.23%(185片不良报废),CPK达标。报废原因分布:深度超差105片(占比57%)→ 蚀刻三段参数微调后改善,后续批次可优化。
| 工单编号 | WO-STR-20260729 | 工作中心 | WC-STR(去膜线+多级清洗+AOI初检) |
| 计划开工 | 07-29 | 计划完工 | 07-30 |
| 工序 | NaOH去膜(3%, 70℃)→热水洗→超声波清洗→纯水洗→热风干燥→AOI外观初检 | ||
| 工单 | 完工数量 | AOI检出不良 | 合格数 | 不良类型 |
|---|---|---|---|---|
| WO-STR-001 | 10,295 | 48 | 10,247 | 残膜8 · 划伤15 · 清洗水渍10 · 边缘毛刺15 |
| 委外单号 | SUB-PVD-20260731 | 供应商 | 苏州纳米涂层科技 |
| 加工内容 | 316L蚀刻半成品 → 双面Cr/CrN多层PVD涂层 · 膜厚0.5~1.0μm · 接触电阻<10mΩ·cm² | ||
| 发料数量 | 10,247 片(07-31 委外发料单 SUB-OUT-0731-01) | ||
| 加工费 | ¥20/片 × 10,247 = ¥204,940 | ||
| 计划回厂 | 08-04 | ||
08-04 收回涂层件 10,235片(涂层损耗12片,0.12%以内)→ PVD涂层检验:膜厚0.78±0.05μm · 接触电阻 3.1~7.2mΩ·cm² · 百格附着力5B ✅
委外收回单:SUB-IN-0804-01 · 加工费计入双极板物料成本 · 合格涂层件正式转为成品物料编码 BPP-316L-SS-01
| 检验项目 | 检验方式 | 标准 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 150×380mm | 每托盘抽5片(二次元) | ±0.05mm | ✅ 合格 |
| 流道深度 0.4mm | 每托盘抽5片(激光共聚焦) | ±0.02mm | ✅ CPK=1.48 |
| 流道宽度 0.8/1.0mm | 每托盘抽5片(工具显微镜) | ±0.03mm | ✅ CPK=1.39 |
| 平面度 | 每托盘抽5片(激光平面度仪) | ≤0.05mm | ✅ 均值0.032mm |
| 涂层膜厚 | 每托盘抽3片(XRF) | 0.5~1.0μm | ✅ 0.78μm |
| 接触电阻 | 每托盘抽3片(四探针) | <10mΩ·cm² | ✅ 3.1~7.2 |
| 涂层附着力 | 每批首末件(百格) | ≥4B | ✅ 5B |
| 外观缺陷 | AOI 100% + 人工目检抽检 | AQL 0.65 | ✅ 无异常 |
抽检未发现超差 → 判定批次合格。生成出货全尺寸报告(按客户要求格式),与发货单同步提供。
最终合格成品入库:10,235片,生成成品批次号:FG-20260804-HC3-BPP-A
| 发货单号 | 销售订单 | 客户 | 发货数量 | 成品批次号 | 运输方式 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-20260805-001 | SO-20260715-001 | 氢驰新能源 | 10,000 片 | FG-20260804-HC3-BPP-A | 汽运(专车) | ✅ 已发货 |
📦 包装明细:20托盘 × 500片/托盘,防静电真空包装,内置干燥剂+湿度指示卡
📄 随货文件:出货检验报告 · 材质证明书(MTC) · RoHS声明 · 装箱清单
💰 发货前收到尾款 ¥479,500(70%)→ 应收账款清零
📊 剩余库存:235片成品(FG-20260804-HC3-BPP-A)→ 留待客户备品调用
08-05发货后,财务结算该订单的工单成本。精密蚀刻的成本核算核心在于化学品消耗分摊和多段损耗归集。
| 成本项目 | 预算金额 | 实际金额 | 差异 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 直接材料 | ||||
| 316L不锈钢基材 | ¥144,500 | ¥145,520 | +1,020 | 实到1,712㎡(比计划多12㎡) |
| 感光干膜 DF-200 | ¥5,600 | ¥5,530 | -70 | 实领158㎡ |
| FeCl₃蚀刻液 | ¥7,000 | ¥6,820 | -180 | 实耗1,948L(三段循环利用) |
| Na₂CO₃ + NaOH | ¥1,260 | ¥1,180 | -80 | 按实际消耗 |
| 真空包装材料 | ¥30,000 | ¥30,000 | 0 | 实发10,000套 |
| 直接材料小计 | ¥188,360 | ¥189,050 | +690 | |
| 直接人工 | ¥42,000 | ¥43,680 | +1,680 | 曝光/蚀刻段加班4h |
| 制造费用 | ¥68,000 | ¥66,500 | -1,500 | 设备折旧+电力+洁净室运维 |
| 委外加工 | ¥205,000 | ¥204,940 | -60 | PVD涂层 10,247片×¥20 |
| 报废损失 | ¥17,125 | ¥16,370 | -755 | 253片报废(材料成本¥65/片) |
| 订单总成本 | ¥520,485 | ¥520,540 | +55 | 偏差 0.01% |
订单收入
订单总成本
毛利
毛利率
销售订单
10,000片 × ¥68.5
采购总金额
5张采购单
委外加工费
PVD涂层 10,247片
累计投产
含5%损耗备量
综合良率
253片报废 / 10,500投产
毛利率
毛利 ¥164,460
| 特征 | 说明 | 对应系统能力 |
|---|---|---|
| 规格驱动 | 同一产品因材质/厚度/精度/涂层不同而价格迥异 | CPQ特征报价,参数选配→自动组价→自动路由工艺路线 |
| 基材批次锁定 | 同单必须同炉批号基材,防止批次蚀刻差异 | MRP采购计划带订单追溯标记,入库锁库,领料校验 |
| 化学品消耗定额 | 按单位面积计算消耗,非按件 | BOM支持"用量类型=面积比例",自动按投产面积×定额计算需求 |
| 多段损耗归集 | 曝光/蚀刻/去膜各段均有独立损耗率 | 工艺路线每道工序维护损耗率,MRP逐层叠加备量 |
| 设备参数追溯 | 曝光机/蚀刻机关键参数需自动采集 | MES与设备PLC对接,工单→参数→批次完整关联 |
| 委外涂层管理 | PVD/电镀等后处理常委外 | 委外发料/收回/加工费核算,涂层参数检验标准绑定 |
| 全尺寸报告 | 客户要求每批随货提供尺寸检测数据 | QMS模块生成批次COA(出厂检验证书),自动关联发货 |